咨询热线
15921193316
伤残等级2015 2015赔偿金 |
城镇人口 | 农村人口 |
一级 | 954200 | 423840 |
二级 | 858780 | 381456 |
三级 | 763360 | 339072 |
四级 | 670040 | 296688 |
五级 | 572520 | 254304 |
六级 | 477100 | 211920 |
七级 | 381680 | 169536 |
八级 | 286260 | 127152 |
九级 | 190840 | 84768 |
十级 | 95420 | 42384 |
本网站所发布文章为上海瑞美克律师事务所原创作品,著作权(版权)受法律保护。如需转载,请务必注明来源或出处。
擅自转载或使用行为将面临法律风险。使用过程中遇到任何问题,请及时与我们联系。